Технические условия ЛДСП
| Допуск по толщине, мм | ± 0,5 |
| Класс внешнего вида покрытия | 1 |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 (до 8 мг на 100 г. сухой плиты) 0,5Е1 (до 4 мг на 100г. сухой плиты) |
| Покоробленность, мм | до 1,2 |
| Плотность, кг/м3 | 630-720 (в зависимости от толщины плиты) |
| Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия, | Не менее 0,8 МПа |
| Предел прочности при изгибе, МПа | Не менее 14 для толщин 10-12 мм Не менее 13 для толщин 16-18 мм Не менее 11,5 для толщин 22-25 мм Не менее 10 для толщин 26-32 мм |
| Термическая устойчивость покрытия | Нет изменений во внешнем виде, за исключением незначительной потери блеска, цвета |
| Стойкость к высоким температурам | Нет изменений во внешнем виде |
| Стойкость поверхности к пятнообразованию | Нет изменений во внешнем виде |





