Технические условия ДСП
| Допуск по длине, ширине, мм | ± 5,0 |
| Допуск по толщине, мм | ± 0,3 |
| Марка ДСП Сорт ДСП (качество поверхности) | П-А 1 |
| Влажность | 5-13% |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 (до 8 мг на 100 г сухой плиты) Е0,5 (до 4 мг на 100г сухой плиты) |
| Покоробленность, мм | до 1,2 |
| Плотность, кг/м3 | 630-720 (в зависимости от толщины плиты) |
| Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя, МПа | Не менее 0,8 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | Не менее 13 для толщин 16-18 мм Не менее 11,5 для толщин 22-25 мм Не менее 10 для толщин 26-32 мм |





